FIAT - Panda - 1.3 MJT 16V 4x4 Climbing
Chilometri: | 161784 |
Colore: | Rosso |
Consumo: | 6.2 urbano / 4.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€3.900
TOYOTA - Aygo - 1.0 VVT-i 69 CV 5 porte x-cool
Chilometri: | 54578 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€9.400
VOLKSWAGEN - Golf - 1.6 TDI 90 CV 5p. Trendline BMT
Chilometri: | 164819 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.5 urbano / 3.5 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€8.900
Iva Deducibile
JEEP - Compass - 2.0 Mjt II aut. 4WD Limited
Chilometri: | 112411 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.6 urbano / 5.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€17.500
MERCEDES - Classe C C SW 250 d Sport 4matic auto 9 marce
Chilometri: | 190000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.0 urbano / 4.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Tipo Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€15.500
MERCEDES - Classe A A 180 d Premium Next auto
Chilometri: | 73500 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 4.2 urbano / 3.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€19.300
CITROEN Spacetourer M 1.6 Bluehdi 115cv S&S Feel E6 M 1.6 Bluehdi 115cv S&S Feel c/2p.lat.sc. E6
Chilometri: | 28340 |
Colore: | Grigio scuro |
Consumo: | 5.6 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Pulmino - minibus |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€27.800
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 tdi 102cv van Business dsg6 E6 2.0 tdi 102cv van Business dsg6 E6
Chilometri: | 341000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.8 urbano / 4.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Furgonato |
Tipo Cambio: | Sequenziale |
Prezzo :
€7.500
FIAT - Panda - 1.0 FireFly S&S Hybrid City Life
Chilometri: | 54336 |
Colore: | Blu |
Consumo: | 4.7 urbano / 3.5 extaurbano |
Carrozzeria: | City Car |
Tipo Cambio: | Manuale |
Prezzo :
€9.800